<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Целлюлоза</title>
	<atom:link href="http://rvsq.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rvsq.net</link>
	<description>моя дипломная работа.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 12:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Хризотиловый асбест</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/hrizotilovyi_asbest/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/hrizotilovyi_asbest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[асбест]]></category>
		<category><![CDATA[дзета]]></category>
		<category><![CDATA[потенциал]]></category>
		<category><![CDATA[разновидность]]></category>
		<category><![CDATA[щелочной]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[При изготовлении различных материалов из асбестовых волокон наибольшее распространение (96%) получил хризотил-асбест, обладающий наиболее ярко выраженным волокнистым строением. Другие применяемые в промышленности виды асбеста (крокидолит-асбест, амозит-асбест), хотя имеют волокна большей длины, чем хризотил-асбест, используются лишь в виде добавок в относительно небольших количествах к хризотиловому асбесту, так как такие волокна характеризуются повышенной жесткостью и плохо разделяются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/hrizotilovyi_asbest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Асбестовые волокна</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/asbestovye_volokna/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/asbestovye_volokna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 05:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[асбест]]></category>
		<category><![CDATA[бытовой]]></category>
		<category><![CDATA[потенциал]]></category>
		<category><![CDATA[следовать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[С увеличением в композиции содержания базальтовых волокон сопротивление потоку воздуха непрерывно возрастает. Это объясняется созданием базальтовыми волокнами более мелкопористой (следовательно, более плотной структуры), чем целлюлозными волокнами, в результате чего максимальный диаметр пор в бумаге уменьшается по мере увеличения в ней содержания базальтовых волокон. Оптимальное содержание базальтовых волокон в фильтровальной бумаге составляет 40-50%. Асбестовые волокна обладают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/asbestovye_volokna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиллярная впитываемость</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/kapillyarnaya_vpityvaemost/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/kapillyarnaya_vpityvaemost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 22:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[базальтовый]]></category>
		<category><![CDATA[влажность]]></category>
		<category><![CDATA[мера]]></category>
		<category><![CDATA[перегиб]]></category>
		<category><![CDATA[тонкий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[В зависимости от диаметра тонкие базальтовые волокна разделяются на микротонкие (с диаметром 0,5-0,6 мкм) используемые для изготовления фильтров очень тонкой очистки газовоздушной среды и жидкостей, а также для получения тонкой бумаги, ультратонкие, применяемые для изготовления бумаги и фильтров тонкой очистки газовоздушных и жидкостных сред, и супертонкие &#8212; для картона и разных фильтров. Н. Н. Щекина [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/kapillyarnaya_vpityvaemost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Содержание волокон целлюлозы</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/soderjanie_volokon_cellyulozy/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/soderjanie_volokon_cellyulozy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[изготовлять]]></category>
		<category><![CDATA[составлять]]></category>
		<category><![CDATA[частица]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Для снижения в готовом материале содержания целлюлозных волокон, играющих роль связующего, но снижающих фильтрующие и другие ценные свойства материала (термостойкость, электроизоляционность, горючесть), используемую целлюлозу подвергают размолу. Конечная степень помола волокон целлюлозы и ее количество в композиции устанавливают по требованиям, предъявляемым к различным видам бумагоподобных материалов на основе базальтовых волокон. Большое значение при этом имеет масса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/soderjanie_volokon_cellyulozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пропитанная бумага</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/propitannaya_bumaga/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/propitannaya_bumaga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[базальтовый]]></category>
		<category><![CDATA[латекс]]></category>
		<category><![CDATA[повысить]]></category>
		<category><![CDATA[сетка]]></category>
		<category><![CDATA[стеклянный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Способы введения стеклянных волокон в бумагу различны. В некоторых случаях применяют стеклянные нити, покрытые термопластичными смолами в количестве от 5 до 30% к массе стеклянных волокон. Для этой цели применяются алкидные кумароноинденовые смолы, этерифицированные многоатомными спиртами или фенолами, а также гидрированные эфиры природных смол с точкой плавления, соответствующей температуре каландрирования (около 100°С). Сетку из стеклянных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/propitannaya_bumaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бумага, содержащая стеклянные волокна</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/bumaga_soderjaschaya_steklyannye_volokna/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/bumaga_soderjaschaya_steklyannye_volokna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 22:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[вырабатывать]]></category>
		<category><![CDATA[получать]]></category>
		<category><![CDATA[фильтровать]]></category>
		<category><![CDATA[частица]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Чем тоньше стеклянные волокна, тем легче вырабатывать бумагу. Уже применяются волокна толщиной в 2,75 мкм и предполагается для изготовления стеклянной бумаги использовать волокна толщиной порядка 1,5 мкм. В качестве связующих служат синтетический латекс и кремневая кислота. Из стеклянных волокон можно получать пухлую бумагу с плотностью 0,25-0,3 г/см3. Фильтры из такой бумаги задерживают даже частицы табачного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/bumaga_soderjaschaya_steklyannye_volokna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бумагообразующие свойства волокон неорганического происхождения</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/bumagoobrazuyuschie_svoistva_volokon_neorganicheskogo_proishojdeniya/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/bumagoobrazuyuschie_svoistva_volokon_neorganicheskogo_proishojdeniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 11:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[превышать]]></category>
		<category><![CDATA[размалывать]]></category>
		<category><![CDATA[составлять]]></category>
		<category><![CDATA[стеклянный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Многие ценные свойства металлических волокон: высокие показатели теплопроводности и электропроводности, реакционная способность, необходимая при использовании в химических батареях, магнитные свойства, высокие показатели физико-механических свойств в большом диапазоне температур и др. обеспечили возможности разнообразного использования бумаги, содержащей в своей композиции эти волокна. Подобного рода бумага находит применение при изготовлении различных армированных и декоративных пластиков, батарейных пластин, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/bumagoobrazuyuschie_svoistva_volokon_neorganicheskogo_proishojdeniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изготовление нетканых материалов</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/izgotovlenie_netkanyh_materialov/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/izgotovlenie_netkanyh_materialov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 20:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[вискозный]]></category>
		<category><![CDATA[нетканых]]></category>
		<category><![CDATA[основание]]></category>
		<category><![CDATA[происхождение]]></category>
		<category><![CDATA[японии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[В некоторых случаях нетканые материалы из синтетических волокон получают путем точечного скрепления волокон между собой, скрепления их по изломанной линии или с образованием сетчатой структуры. Нетканый материал из волокон пропилена, получивший название т и п а р, успешно используют в качестве основы при изготовлении ковров. Этот материал быстро сохнет, не обнаруживает усадку при увлажнении и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/izgotovlenie_netkanyh_materialov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы бумажного производства</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/metody_bumajnogo_proizvodstva/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/metody_bumajnogo_proizvodstva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 19:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[вырабатывать]]></category>
		<category><![CDATA[изготовлять]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Во многих случаях бумага из синтетических волокон занимает промежуточное положение между обычной бумагой и дорогими текстильными изделиями из синтетических материалов. Методами бумажного производства ввиду возможности применения высокой скорости бумагоделательных машин и отсутствия операции прядения можно вырабатывать продукцию из синтетических волокон значительно дешевле, чем методами, применяемыми в текстильной промышленности. При этом для достижения связи между волокнами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/metody_bumajnogo_proizvodstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утилизация синтетической бумаги</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/utilizaciya_sinteticheskoi_bumagi/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/utilizaciya_sinteticheskoi_bumagi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[ассортимент]]></category>
		<category><![CDATA[изделие]]></category>
		<category><![CDATA[искусственный]]></category>
		<category><![CDATA[нетканых]]></category>
		<category><![CDATA[происхождение]]></category>
		<category><![CDATA[снижать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на ряд преимуществ синтетической бумаги по сравнению с обычной, до сих пор ограничено изготовление и применение этой бумаги из-за необходимости резкого снижения стоимости бумаги и е.е утилизации или, по крайней мере, уничтожения после использования по прямому назначению. Очевидно, что по мере расширения и усовершенствования производства подобной бумаги стоимость ее будет снижаться. Утилизировать использованную синтетическую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/utilizaciya_sinteticheskoi_bumagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закрепление печатной краски</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/zakreplenie_pechatnoi_kraski/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/zakreplenie_pechatnoi_kraski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 01:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[бытовой]]></category>
		<category><![CDATA[достигнуть]]></category>
		<category><![CDATA[направление]]></category>
		<category><![CDATA[офсетный]]></category>
		<category><![CDATA[пленка]]></category>
		<category><![CDATA[страна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[По данным французских источников, в Японии разработана широкая программа увеличения производства бумаги из синтетических волокон. По некоторым сведениям, предполагается, что к 2000 г. в Японии выпуск бумаги из синтетических материалов составит 40-50% от общего выпуска бумаги в этой стране. В числе применяемых в Японии способов изготовления бумаги из синтетических материалов необходимо отметить также уже упомянутый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/zakreplenie_pechatnoi_kraski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бумагоподобные свойства</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/bumagopodobnye_svoistva/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/bumagopodobnye_svoistva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[бытовой]]></category>
		<category><![CDATA[группа]]></category>
		<category><![CDATA[пленка]]></category>
		<category><![CDATA[себя]]></category>
		<category><![CDATA[сторона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Выпускаемые в настоящее время синтетические виды бумаги могут быть подразделены на две основные группы: виды бумаги из синтетических волокон и на основе пластической пленки. Вторая группа синтетических видов бумаги используется в основном для замены писчих и применяемых для печати видов бумаги. Бумага этой группы изготовляется не на обычном бумагоделательном оборудовании, а получается либо непосредственно в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/bumagopodobnye_svoistva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка долговечности бумаги</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/ocenka_dolgovechnosti_bumagi/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/ocenka_dolgovechnosti_bumagi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 03:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[бытовой]]></category>
		<category><![CDATA[вискозный]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Так как применение ряда синтетических полимеров и синтетических волокон способствует упрочнению бумаги и повышению ее долговечности, оказалось целесообразным их использование для изготовления различных видов реставрационной бумаги. В настоящее время благодаря успехам химии высокомолекулярных соединений удалось выбрать некоторые полимерные материалы, применение которых наиболее полно удовлетворяет требованиям, предъявляемым к реставрационной бумаге различного назначения. Для оценки долговечности бумаги, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/ocenka_dolgovechnosti_bumagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые сведения об использовании синтетических волокон</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/novye_svedeniya_ob_ispolzovanii_sinteticheskih_volokon/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/novye_svedeniya_ob_ispolzovanii_sinteticheskih_volokon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 23:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[бытовой]]></category>
		<category><![CDATA[впитывать]]></category>
		<category><![CDATA[надлежащий]]></category>
		<category><![CDATA[сетка]]></category>
		<category><![CDATA[содержать]]></category>
		<category><![CDATA[страна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Текстрил применяется в электропромышленности для получения электроизоляционных материалов, в химической промышленности для фильтрации химикатов. Из него делают также картографическую бумагу, бумагу для денежных знаков и самопишущих приборов, основу для мелования и др. Новые сведения об использовании синтетических волокон в производстве бумаги, в частности в производстве электроизоляционных видов бумаги, содержатся в работе. Несмотря на то, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/novye_svedeniya_ob_ispolzovanii_sinteticheskih_volokon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бумага из синтетических волокон</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/bumaga_iz_sinteticheskih_volokon/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/bumaga_iz_sinteticheskih_volokon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[влажность]]></category>
		<category><![CDATA[латекс]]></category>
		<category><![CDATA[размолоть]]></category>
		<category><![CDATA[электроизоляционный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Из шведского источника известно, что в США для изготовления специальных видов бумаги применяются синтетические волокна преимущественно из найлона, дакрона и орлона длиной от 3 до 6 мм и диаметром в 20 мкм. Эти волокна гидрофобны и приготовить из них суспензию в воде трудно. Размолотая масса (вернее, масса, приготовленная из волокон, укороченных до нужной длины) хранится [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/bumaga_iz_sinteticheskih_volokon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мешки, сшитые из бумаги</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/meshki_sshitye_iz_bumagi/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/meshki_sshitye_iz_bumagi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 06:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[испытание]]></category>
		<category><![CDATA[латекс]]></category>
		<category><![CDATA[название]]></category>
		<category><![CDATA[натриевый]]></category>
		<category><![CDATA[связующий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Две карты, напечатанные одна на бумаге синтозил, а вторая на обычной картографической бумаге, положили на влажную землю под колеса мощного трактора. После нескольких проходов и торможений обычная картографическая бумага была совершенно порвана, а карта на бумаге синтозил, после того как ее промыли, вычистили щеткой и высушили, осталась практически целой. После увлажнения сопротивление надрыву бумаги из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/meshki_sshitye_iz_bumagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследования П. А. Демченкова</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/issledovaniya_p_a_demchenkova/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/issledovaniya_p_a_demchenkova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[интерес]]></category>
		<category><![CDATA[натриевый]]></category>
		<category><![CDATA[подвергать]]></category>
		<category><![CDATA[пропитка]]></category>
		<category><![CDATA[себя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Исследованием бумагообразующих свойств фибриллирующихся полиакрилонитрильных волокон занимались С. И. Лерман. С помощью инфракрасной спектрографии ею установлено, что в процессе бумагообразования эти волокна образуют вторичные связи. Образованию этих связей способствует свойство волокон фибриллироваться и подвергаться значительной усадке при нагреве в водной среде. Установлению аутогезионных связей между волокнами способствуют происходящие при сушке термомеханические изменения, а также частичное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/issledovaniya_p_a_demchenkova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сочетание пластических масс с растительными волокнами</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/sochetanie_plasticheskih_mass_s_rastitelnymi_voloknami/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/sochetanie_plasticheskih_mass_s_rastitelnymi_voloknami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 05:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[аналогичный]]></category>
		<category><![CDATA[вследствие]]></category>
		<category><![CDATA[частица]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Один из способов заключается в использовании растворителя термопластической смолы, быстро испаряемого вследствие резкого снижения давления при выходе раствора полимера из формующего сопла. При этом в полимере появляется множество трещин и он получается в виде пухлого жгута типа губки, который затем подвергают разрезанию и размолу. Для изготовления бумаги полученные волокна смешивают с натуральной целлюлозой, которой в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/sochetanie_plasticheskih_mass_s_rastitelnymi_voloknami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Увеличение количества целлюлозы</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/uvelichenie_kolichestva_cellyulozy/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/uvelichenie_kolichestva_cellyulozy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 01:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[каолин]]></category>
		<category><![CDATA[компонент]]></category>
		<category><![CDATA[латекс]]></category>
		<category><![CDATA[пленка]]></category>
		<category><![CDATA[пористость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Увеличение количества целлюлозы в композиции бумаги, содержащей синтетические волокна, приводит к снижению пухлости бумаги и пористости листа, повышению его плотности и улучшению пригодности бумаги для письма и печати. Вместе с тем разработанный американской фирмой Кимберли Кларк Ко вид бумаги под названием тексопринт при высоком содержании в композиции синтетических волокон в сочетании с волокнами беленой сульфатной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/uvelichenie_kolichestva_cellyulozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование свойств некоторых видов бумаги</title>
		<link>http://rvsq.net/diplom/issledovanie_svoistv_nekotoryh_vidov_bumagi/</link>
		<comments>http://rvsq.net/diplom/issledovanie_svoistv_nekotoryh_vidov_bumagi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 17:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[вещество]]></category>
		<category><![CDATA[поверхностный]]></category>
		<category><![CDATA[пористость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rvsq.net/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Исследованием свойств некоторых видов бумаги из 100% синтетических волокон (винола, капрона, нитрона, лавсана) и бумаги смешанной композиции (синтетические волокна в сочетании с целлюлозой) занимались С. Н. Иванов и Г: М. Горский, которые в качестве связующего использовали термопластические волокна поливинилового спирта (ПВС). Ими было установлено, что связь между синтетическими волокнами осуществляется при сушке бумаги, когда разрушается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rvsq.net/diplom/issledovanie_svoistv_nekotoryh_vidov_bumagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

